| 序号 | 代码 | 公司中文名称 | 公司英文名称 | 更新时间 |
| 1 | ABC | ABC货柜航运公司 | A.B.C CONTAINTER LINE | |
| 2 | AHWSH | 安徽外运上海公司 | | |
| 3 | ALI | 亚利安佳航运公司 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. | |
| 4 | ANL
| 澳洲国家航运有限公司 | AUSTRILIAN NATIONAL LINE | |
| 5 | ANZ | 澳新直航 | AUSTRALIAN - NEW ZEALAND | |
| 6 | APL | 美国总统轮船(中国)有限公司 | AMERICAN PREDSIDENT LINES (CHINA)CO., LTD. | |
| 7 | BEN | 边行上海代表处 | BEN LINE AGENCIES(CHINA)LTD. | |
| 8 | BSL | 巴拉奇船务有限公司 | BALAJI SHIPPING (U.K)LIMITED | 2007-8-22 |
| 9 | BTL | 孟虎航运公司 | BENGAL TIGER LINE LIMITED | 2007-8-2 |
| 10 | BWHY | 百威华洋国际海运服务有限公司 | BARWIL HUAYANG SHIPPING SERVICE CO.,LTD. | |
| 11 | CAI | 崇明外代 | | |
| 12 | CCNI | 智利航运国际有限公司上海代表处 | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A.SHANGHAI REP.OFFICE | |
| 13 | CHF | 侨丰船务有限公司 | CHIAO FENG SHIPPING LTD. | |
| 14 | CHP
| 中波轮船有限公司 | CHINESE-POLISH JOINT STOCK SHIPPING CO. | |
| 15 | CJF | 中日国际轮渡有限公司 | CHINA-JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. | |
| 16 | CJHD | 长江货代 | | |
| 17 | CKS | 天敬海运株式会社 | CHUN KYUNG SHIPPING CO.,LTD. | |
| 18 | CLS | 朝联货柜有限公司 | CHIU LUN CONTAINER CO.,LTD | |
| 19 | CMA | 法国达飞轮船(中国)有限公司 | CMA CGM (CHINA) SHIPPING CO., LTD | |
| 20 | CMCL | 招商货柜航运有限公司 | CHINA MERCHANTS CO.,LTD. | |
| 21 | CML | 英国康德轮船有限公司 | CP.SHIPS (UK) LTD. | |
| 22 | CNC | 正利航业股份有限公司 | CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD. | |
| 23 | CNL | 科斯塔集装箱运输公司 | COSTA CONTAINER LINES | 2007-1-26 |
| 24 | COH | 京汉航运有限公司 | COHEUNG MARINE SHIPPING CO.,LTD | |
| 25 | COL | 中印海洋运输有限公司 | CHINA OCEAN LINE PTE,LTD. | 2008-1-28 |
| 26 | COSCO | 中远集装箱运输有限公司 | COSCO CONTRAINER LINES CO.,LTD. | |
| 27 | CPP | CP轮船(美国) | CP SHIPS(USA). LLC | 2006-6-23 |
| 28 | CPS | CP轮船(英国) | CP SHIPS(UK). LTD | 2006-6-23 |
| 29 | CPSA | 上海华港国际船舶代理 | CHINA PORTS INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY | |
| 30 | CQCJ | 重庆长江轮船有限公司 | | 2005-9-23 |
| 31 | CRN | 联华航业有限公司 | CHRINA OVERSEAS COMPANY LTD | |
| 32 | CSC | 中海集装箱运输股份有限公司 | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. | |
| 33 | CSH | 康世海运 | CONTSHIP CN LINE | |
| 34 | CSV | 南美轮船(中国)有限公司 | CSAV NORASIA GROUP(CHINA) SHIPPING CO.,LTD. | |
| 35 | CSY | 山东省烟台国际海运公司内贸商品空箱 | SHANDONG PROVINCE YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO. | |
| 36 | CSYM | 山东省烟台国际海运公司内贸部 | SHANDONG PROVINCE YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO. | |
| 37 | CY | 上海长洋航业有限公司 | | |
| 38 | CYSL | 朝阳航运有限公司 | CHO YANG SHIPPING LINES | |
| 39 | DIC | 丹东国际集装箱储运有限公司 | | 2005-4-5 |
| 40 | DJN | 东进商船株式会社 | DONGJIN SHIPPING CO., LTD. | |
| 41 | DMS | 法国达贸轮船有限公司 | DELMAS | |
| 42 | DNA | 东南亚海运株式会社 | DONAGNAMA SHIPPING CO.,LTD. | |
| 43 | DY | 东映海运株式会社 | PEGASUS CONTAINER SERVICE | |
| 44 | DYWW | 东映自备箱 | | |
| 45 | EAS | 达通国际航运有限公司 | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD | |
| 46 | ECS | 新欧亚航运有限公司 | N-EXPRESS L.L.C | |
| 47 | EPC | 先锋海运私人有限公司 | EP CARRIERS PTE LTD | 2006-2-21 |
| 48 | ESL | 香港阿联酋船务(中国)有限公司 | EMIRATES SHIPPING AGENCIES(CHINA)LIMITED | 2006-5-19 |
| 49 | EVG | 长荣海运股份有限公司 | EVERGREEN MARINE CORP. LTD. | |
| 50 | FHS | 汉堡南美泛澳航线 | FESCO AUSTRALIA NEW ZEALAND LINER | 2006-6-19 |
| 51 | FREE | 自由箱 | FREE USE | |
| 52 | FSC | 俄罗斯远东海洋轮船有限公司 | FAR EASTERN SHIPPING CO.,LTD. | |
| 53 | FTI | 富腾船务有限公司 | FIEET TRANS INTERNATIONAL LTD | |
| 54 | FWS | 浩达船务有限公司 | FAIRWIND SHIPPING CO.,LTD | 2006-12-4 |
| 55 | FWSL | 友航轮船有限公司 | FAIRWEATHER STEAMSHIP CO.,LTD | |
| 56 | GB | 吉与宝有限公司 | GEARBULK AG
| |
| 57 | GF | 金发船务有限公司 | GOLDEN FORTUNE SHIPPING CO.,LTD. | |
| 58 | GMA | 大众海运有限公司(美国) | GENERAL MARITIME AGENCY INC | 2006-3-9 |
| 59 | GPL | 美国海湾航运有限公司 | GULF PACIFIC LINE | 2005-9-22 |
| 60 | GSL | 金星轮船有限公司 | GOLD STAR LINE LTD. | |
| 61 | GWS | 美国大西北汽船公司 | GREAT WESTERN STEAMSHIP COMPANY | |
| 62 | GZ | 俄罗斯戈尔诺萨沃思克航运公司 | GORNOZAVODSK SHIPPING COMPANY | |
| 63 | HAI | 宁波外运 | | |
| 64 | HAL | 兴亚海运株式会社 | HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD. | |
| 65 | HAS | 上海海华轮船有限公司 | SHANGHAI HAI HUA SHIPPING CO., LTD | |
| 66 | HFL | 上海海富国际集装箱货运有限公司 | | |
| 67 | HG | 华钢 | | |
| 68 | HJS | 韩进海运(中国)有限公司 | HANJIN SHIPPING(CHINA)CO., LTD. | |
| 69 | HLC | 赫伯罗特船务(中国)有限公司 | HAPAG-LLOYD (CHINA) SHIPPING LIMITED | |
| 70 | HML | 英国荣昇海运有限公司 | HATSU MARINE LIMITED | |
| 71 | HMM | 现代商船(中国)有限公司 | HYUNDAI MERCHANT MARINE LTD. | |
| 72 | HNYY | 湖南远洋运输公司
| | |
| 73 | HSD | 汉堡南美航运公司 | HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG | |
| 74 | HSLN | 韩星海运株式会社 | HANSUNG SHIPPING CO.,LTD. | |
| 75 | HUB | 德利航运有限公司 | HUB SHIPPING SDN BHD | |
| 76 | HW | 海文航运有限公司 | HAI WIN SHIPPING HK.CO | |
| 77 | IAL | 爱尔全球集装箱服务有限公司 | IAL CONTAINER LINE (H.K.),LTD., | |
| 78 | ICS | 全美集装箱货柜有限公司 | | |
| 79 | IRN+ | 伊朗航运(租) | | |
| 80 | IRNL | 伊朗伊斯兰共和国航运公司 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES | |
| 81 | ISS | 英之杰航运(香港)有限公司 | INCHCAPE SHIPPING SERVICES | |
| 82 | JH | 嘉宏船代 | JH | |
| 83 | JHHY
| 上海集海航运有限公司(内贸) | SHANGHAI JIHAI SHIPPING CO.,LTD. | 2006-11-16 |
| 84 | JSM | 江苏海洋运输公司 | JIANGSU MARINE SHIPPING CO. | |
| 85 | JSSY | 江苏苏亚 | | |
| 86 | KKC | 神原汽船 | KAMBARA KISEN CO.,LTD. | |
| 87 | KL | 川崎汽船(中国)有限公司 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. | |
| 88 | KMT | 高丽海运株式会社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD. | |
| 89 | LJHY | 联杰海运 | | |
| 90 | LT | 意大利邮船公司 | LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. | |
| 91 | LYK | 美国莱克斯轮船有限公司 | LYKES LINES LTD. | |
| 92 | MAR | 马鲁巴航运有限公司 | MARUBA SHIPPING | |
| 93 | MAT | 美森轮船有限公司 | MATSON NAVIGATION COMPANY,INC | 2006-1-6 |
| 94 | MCL | 东方国际 | | |
| 95 | MCLU | 迈捷箱运公司 | MAGISTRAL CONTAINER LINES | |
| 96 | MH | 铭鸿船务有限公司 | MENGHORNG SHIPPING LTD. | |
| 97 | MISC | 马来西亚国际航运有限公司 | MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING CORPN BHD. | |
| 98 | MOL | 商船三井(中国)有限公司 | MITSUI OSAKA LINES (CHINA) CO., LTD | |
| 99 | MSC | 瑞士地中海航运有限公司 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | |
| 100 | MSK | 马士基(中国)航运有限公司上海分公司 | MAERSK(CHINA) SHIPPING CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH | |
| 101 | MSL | 民生轮船有限公司 | MINSHENG SHIPPING CO.,LTD. | |
| 102 | MTN | 明达航运有限公司 | MING TAT NAVIGATION LTD. | |
| 103 | NBOS | 宁波远洋运输有限公司(日本航线) | NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD | 2006-12-18 |
| 104 | NDAL | 荷兰尼罗河航运公司 | NILE DUTCH AFRICA LINE | 2006-7-28 |
| 105 | NEDL | 渣华邮船公司 | NEDLLOYD LINES | |
| 106 | NEHU | 新海航业有限公司 | NEWSEAS NAVIGATION CORP | |
| 107 | NOL | 东方海皇轮船公司 | NEPTUNE ORIENT LINE LTD. | |
| 108 | NOR | 北欧亚航运有限公司 | NORASIA CONTAINER LINES LTD. | |
| 109 | NOS | 新东船务有限公司 | NEW ORIENT SHIPPING LTD. | |
| 110 | NQ | 南青集装箱班轮公司 | NANQING CONTAINER LINES CO. | |
| 111 | NS | 南星海运株式会社 | NAMSUNG SHIPPING CO.,LTD. | |
| 112 | NSC | 沙特阿拉伯国际航运有限公司 | NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA | |
| 113 | NSI | 宁波远洋运输有限公司(仁川航线) | NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD | 2006-12-18 |
| 114 | NYK | 日本邮船(中国)有限公司 | NIPPON YUSEN KAISHA LINE LTD. | |
| 115 | NZUE | 新西兰快航 | NEW ZEALAND UUITED EXPRESS | |
| 116 | ONT | 上海安通船务代理有限公司 | | 2005-9-9 |
| 117 | OOCL | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD. | |
| 118 | PAC | 葩亚集装箱航运私人有限公司 | PACC CONTAINER LINE PTE. LTD. | |
| 119 | PAN | 上海泛亚航运有限公司 | SHANGHAI PANASIA SHIPPING CO.,LTD. | 2005-11-15 |
| 120 | PAS | 哥伦比亚轮船管理(新加坡)私人有限公司 | PROJECT ASIA SERVICE B.V. | |
| 121 | PCS | 泛州海运株式会社 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD. | |
| 122 | PDZ | 马来西亚大众海运有限公司 | PERKAPALAN DAI ZHUN SDN.BHD. | |
| 123 | PGST | 巴拿马环球轮船公司 | PANAMA/GLOBE STEAMER LINES.S.A | |
| 124 | PH | 上海浦海航运有限公司 | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO., LTD. | |
| 125 | PIL | 太平船务有限公司 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES LTD | |
| 126 | PKE | 泛韩物流 | PAN KOREA LOGISTICS | |
| 127 | PMA | 普洱马箱运有限公司 | PERMA CONTAINER (UK) LINE LTD | 2005-4-15 |
| 128 | PNSC | 巴基斯坦海运公司 | PAKISTAN SHIPPING CORPORATION | |
| 129 | PO | 泛洋商船株式会社 | PAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. | |
| 130 | PON | 铁行渣华(中国)船务有限公司 | P&O NEDLLOYD (CHINA) LTD. | |
| 131 | PSL | 釜山远洋 | PUSAN SHIPPING CO., LTD. | |
| 132 | PWK | 宝威船务有限公司上海分公司 | POWICK SHIPPING LIMITED REPRESENTATIVE OFFICE | |
| 133 | RCL | 宏海箱运有限公司 | REGIONAL CONTAINER LINES PTE LTD. | |
| 134 | RICK | 瑞克麦斯轮船公司 | RICKMERS LINE | |
| 135 | SAF | 南非航运公司中国总代理 | SAFMARINE CONTAINER LINES.GENERAL AGENT IN CHINA | |
| 136 | SCAN | 迅航 | SCANDUTCH | |
| 137 | SCF | 俄罗斯联合航运公司 | SCF ORIENTAL LINES LTD | |
| 138 | SCI | 印度国家航运公司 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. | |
| 139 | SCL | 土星集装箱航运有限公司 | SATURN CONTAINER LINES PTE LTD | 2006-7-20 |
| 140 | SCO | 海运船务(新加坡)有限公司 | SEA CONSORTIUM PTE LTD | |
| 141 | SDM | 山东省国际海运公司 | SHANDONG PROVINCE MARINE SHIPPING CO. | 2006-9-21 |
| 142 | SEAC | 海洋集装箱运输有限公司(英国) | SEA CONTAINER LTD. | |
| 143 | SEAW | 南泰船务有限公司 | HAMDA/SEAWISE | |
| 144 | SEN | 胜利船务(中国)有限公司 | SENATOR LINES(CHINA)CO.,LTD | 2005-8-15 |
| 145 | SFC | 上海国际轮渡有限公司 | SHANGHAI INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. | |
| 146 | SHX | 海兴国货 | | |
| 147 | SHZH | 上海振华国际船务代理有限公司 | SHANGHAI ZHENHUA INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO. | |
| 148 | SIF | 上海仁川国际渡轮有限公司 | SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | |
| 149 | SINO | 上海外运 | SINOTRAN | |
| 150 | SIT | 山东海丰国际航运集团有限公司 | SITC MARITIME(GROUP) CO.,LTD | |
| 151 | SJJ | 上海市锦江航运有限公司 | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO.,LTD. | |
| 152 | SLA | 缅甸五星轮船公司 | MYANMA FIVE STAR LINE | |
| 153 | SMDJ | 牡丹江外运(大连) 有限公司 | SINOTRANS MUDANJIANG(DALIAN)CO. | 2005-4-5 |
| 154 | SMSK | 海马船务有限公司 | SINO MAERSK CO.,LTD. | |
| 155 | SNKO | 长锦商船(中国)船务有限公司 | SINOKOR MERCHANT MARINE (CHINA) CO., LTD. | |
| 156 | SNL | 中外运集装箱运输有限公司 | SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD. | |
| 157 | SOC | 货主自备箱 | SOC | |
| 158 | SPA | 上海海华国际货运有限公司 | | |
| 159 | SPAL | 中富运通 | | |
| 160 | SPCFA | 上海港国际集装箱货运有限公司 | SHANGHAI PORT INTERNATIONAL CONTAINER FORWARDING CO., LTD | |
| 161 | SPIC | 暹罗国际航运有限公司 | SIAM PAETRA INTERNATIONAL CO., LTD. | |
| 162 | SSE | 上海快航株式会社 | SHANGHAI SUPER EXPRESS CO., LTD. | |
| 163 | SSGP | 海峡船务有限公司 | STRAITS SHIPPING LTD. | |
| 164 | SSL | 萨姆达拉船务有限公司 | SAMUDERA SHIPPING LINE.,LTD. | |
| 165 | SW | 申卫 | | |
| 166 | SWAL | 昭和海运 | SHOWA LINE LTD. | |
| 167 | SWIR | 太古船务代理有限公司 | SEIRE SHIPPING(AGENCIES) LTD. | |
| 168 | SWS | 志晓船务有限公司 | SWELL CHIEF SHIPPING CO., LTD. | |
| 169 | SYMS | 山东省烟台国际海运公司 | SHANDONG PROVINCE YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO. | |
| 170 | TAL | 通亚航运公司 | TRANS ASIAN SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED | 2008-1-22 |
| 171 | TFL | 致远船务有限公司 | TRANSFAR SHIPPING CO., LIMITED | 2007-10-08 |
| 172 | THI | 台骅国际有限公司 | THI LTD | |
| 173 | THK | 上海天海海运有限公司 | SHANGHAI TMSC MARINE SHIPPING CO.,LTD. | |
| 174 | TJST | 天津外运 | | |
| 175 | TKSL | 天神国际海运有限公司 | TIANJIN-KOBE INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO., LTD. | |
| 176 | TMM | 墨西哥航运有限公司
| TRANSPORTACION MARITIME MEXICANA SOCIEDAD ANONIAM | |
| 177 | TNC | 台湾航业股份有限公司 | TAIWAN NAVIGATION COMPANY | |
| 178 | TOHO | 东航船务有限公司 | TOHO LINE SHIPPING LTD. | |
| 179 | TOL | 塔斯曼东方航运有限公司 | TASMAN ORIENT LINE LTD. | 2007-8-27 |
| 180 | TPL | 泛太航运有限公司 | TRANS-PACIFIC LINES LIMITED | |
| 181 | TRMA | 连捷海运有限公司 | TRMA | |
| 182 | TSC | 德祥航运有限公司 | T.S.LINES LTD. | |
| 183 | TYS | 太荣商船株式会社 | TAIYOUNG SHIPPING CO.,LTD | |
| 184 | UASC | 阿拉伯联合国家轮船公司 | UNITED ARAB SHIPPING CO.(S.A.G) | |
| 185 | UNG | 立荣海运股份有限公司 | UNIGLORY MARINE CORPORATION | |
| 186 | UNS | 利迅船务公司 | UNSION SHIPPING CO. | |
| 187 | UWSL | 环球船务有限公司 | UNI-WORLD SHIPPING LTD. | |
| 188 | VAS | 沃斯克海运有限公司 | VASCO MARITIME PTE LTD. | 2008-3-4 |
| 189 | VGW | 威高物流(上海)有限公司 | V-GROW LOGISTICS (SHANGHAI)CO.,LTD. | 2006-9-1 |
| 190 | WHAH | 芜湖安华船务
| | |
| 191 | WHCW | 武汉长伟航运 | | |
| 192 | WHL | 万海航运股份有限公司 | WAN HAI LINES CO., LTD. | |
| 193 | WIN | 大连威兰德船务有限公司 | WINLAND SHIPPING CO.,LTD. | 2005-8-22 |
| 194 | WJS | 祀进海空 | | |
| 195 | WLC | 环世集装箱运输有限公司 | WORLDWIDE CONTAINER LINE LIMITED. | 2007-6-5 |
| 196 | WSDL | 香港宏光发展有限公司 | WIDE SHINE DEVELOPMENT LTD | |
| 197 | WWL | 华轮-威尔森(中国)船务有限公司 | WALLENIUS WILHELMSEN LINES | |
| 198 | WXJT | 无锡江太 | | |
| 199 | XXX | 持箱人不明 | | |
| 200 | YML | 阳明海运股份有限公司 | YANGMING MARINE TRANSPORT CORP | |
| 201 | YPHL | 洋浦惠隆海运有限公司 | YPHL | |
| 202 | YTL | 亿通航运股份有限公司 | YI TONG CONTAINER LINE LTD. | |
| 203 | YZJ | 中国扬子江轮船股份有限公司 | CHINA YANGTZE RIVER SHIPPING CO.,LTD | 2006-12-7 |
| 204 | ZHH | 中海航集 | | |
| 205 | ZIM | 以星综合航运(中国)有限公司 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES (CHINA)CO.,LTD. | |
| 206 | ZJYY | 浙江远洋 | | |
| 207 | ZTHY | 中铁国际货运上海分公司 | | |
| 208 | CL | 中通集装箱运输有限公司 | CENTRANS CONTAINER LINES CO., LIMITED | 2008-3-20 |
| 209 | IALM | 运达航运股份有限公司 | INTERASIA LINES LTD. | 2008-4-18 |
| 210 | JOT | 日本安通国际株式会社 | ONTO SHIPPING INT'L INC. | 2008-4-29 |