国家发展改革委、铁道部关于调整铁路货物运输价格的通知
国家发展改革委
铁 道 部
二〇〇八年六月二十三日
附:
铁路货物运价率表
| 办理类别 | 运价号 | 基价1 | 基价2 | ||
| 单位 | 标准 | 单位 | 标准 | ||
| 整车 | 1 | 元/吨 | 5.70 | 元/吨公里 | 0.0336 |
| 2 | 元/吨 | 6.40 | 元/吨公里 | 0.0378 | |
| 3 | 元/吨 | 7.60 | 元/吨公里 | 0.0435 | |
| 4 | 元/吨 | 9.60 | 元/吨公里 | 0.0484 | |
| 5 | 元/吨 | 10.40 | 元/吨公里 | 0.0549 | |
| 6 | 元/吨 | 14.80 | 元/吨公里 | 0.0765 | |
| 7 |
|
| 元/轴公里 | 0.2445 | |
| 机械冷藏车 | 元/吨 | 11.50 | 元/吨公里 | 0.0790 | |
| 零担 | 21 | 元/10 千克 | 0.117 | 元/10 千克公里 | 0.00055 |
| 22 | 元/10 千克 | 0.167 | 元/10 千克公里 | 0.00075 | |
| 集装箱 | 1吨箱 | 元/箱 | 10.10 | 元/箱公里 | 0.0369 |
| 20英尺箱 | 元/箱 | 219.00 | 元/箱公里 | 1.0374 | |
| 40英尺箱 | 元/箱 | 429.80 | 元/箱公里 | 1.6374 | |
运费计算办法:
整车货物每吨运价=基价1+基价2×运价公里